SIP-панели | от 3 549 684 руб. |
Арболитовый блок | от 5 008 240 руб. |
Брус | от 3 682 262 руб. |
Брус строганый | от 3 947 619 руб. |
Газобетон | от 4 610 507 руб. |
Газоблок | от 4 610 507 руб. |
Двойной брус | от 4 610 507 руб. |
Каркасные дома | от 3 549 684 руб. |
Керамзитоблок | от 5 273 597 руб. |
Керамический блок | от 5 273 597 руб. |
Кирпич | от 5 538 753 руб. |
Клееный брус | от 5 936 485 руб. |
Лафет | от 4 743 085 руб. |
ЛСТК | от 3 916 294 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 4 212 775 руб. |
Пеноблок | от 4 610 507 руб. |
Профилированный брус | от 4 477 930 руб. |
Силикатный блок | от 4 080 197 руб. |
Фибропетобетон | от 4 212 775 руб. |
SIP-панели | от 4 614 589 руб. |
Арболитовый блок | от 6 510 712 руб. |
Брус | от 4 786 941 руб. |
Брус строганый | от 5 131 905 руб. |
Газобетон | от 5 993 659 руб. |
Газоблок | от 5 993 659 руб. |
Двойной брус | от 5 993 659 руб. |
Каркасные дома | от 4 614 589 руб. |
Керамзитоблок | от 6 855 676 руб. |
Керамический блок | от 6 855 676 руб. |
Кирпич | от 7 200 379 руб. |
Клееный брус | от 7 717 431 руб. |
Лафет | от 6 166 011 руб. |
ЛСТК | от 5 091 182 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 5 476 608 руб. |
Пеноблок | от 5 993 659 руб. |
Профилированный брус | от 5 821 309 руб. |
Силикатный блок | от 5 304 256 руб. |
Фибропетобетон | от 5476607.5 руб. |
SIP-панели | от 5 679 494 руб. |
Арболитовый блок | от 8 013 184 руб. |
Брус | от 5 891 619 руб. |
Брус строганый | от 6 316 190 руб. |
Газобетон | от 7 376 811 руб. |
Газоблок | от 7 376 811 руб. |
Двойной брус | от 7 376 811 руб. |
Каркасные дома | от 5 679 494 руб. |
Керамзитоблок | от 8 437 755 руб. |
Керамический блок | от 8 437 755 руб. |
Кирпич | от 8 862 005 руб. |
Клееный брус | от 9 498 376 руб. |
Лафет | от 7 588 936 руб. |
ЛСТК | от 6 266 070 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 740 440 руб. |
Пеноблок | от 7 376 811 руб. |
Профилированный брус | от 7 164 688 руб. |
Силикатный блок | от 6 528 315 руб. |
Фибропетобетон | от 6 740 440 руб. |
SIP-панели | от 7 099 368 руб. |
Арболитовый блок | от 10 016 480 руб. |
Брус | от 7 364 524 руб. |
Брус строганый | от 7 895 238 руб. |
Газобетон | от 9 221 014 руб. |
Газоблок | от 9 221 014 руб. |
Двойной брус | от 9 221 014 руб. |
Каркасные дома | от 7 099 368 руб. |
Керамзитоблок | от 10 547 194 руб. |
Керамический блок | от 10 547 194 руб. |
Кирпич | от 11 077 506 руб. |
Клееный брус | от 11 872 970 руб. |
Лафет | от 9 486 170 руб. |
ЛСТК | от 7 832 588 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 425 550 руб. |
Пеноблок | от 9 221 014 руб. |
Профилированный брус | от 8 955 860 руб. |
Силикатный блок | от 8 160 394 руб. |
Фибропетобетон | от 8 425 550 руб. |
Остальные товары
Все проекты