SIP-панели | от 2 634 600 руб. |
Арболитовый блок | от 3 717 150 руб. |
Брус | от 2 733 000 руб. |
Брус строганый | от 2 929 950 руб. |
Газобетон | от 3 421 950 руб. |
Газоблок | от 3 421 950 руб. |
Двойной брус | от 3 421 950 руб. |
Каркасные дома | от 2 634 600 руб. |
Керамзитоблок | от 3 914 100 руб. |
Керамический блок | от 3 914 100 руб. |
Кирпич | от 4 110 900 руб. |
Клееный брус | от 4 406 100 руб. |
Лафет | от 3 520 350 руб. |
ЛСТК | от 2 906 700 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 3 126 750 руб. |
Пеноблок | от 3 421 950 руб. |
Профилированный брус | от 3 323 550 руб. |
Силикатный блок | от 3 028 350 руб. |
Фибропетобетон | от 3 126 750 руб. |
SIP-панели | от 3 424 980 руб. |
Арболитовый блок | от 4 832 295 руб. |
Брус | от 3 552 900 руб. |
Брус строганый | от 3 808 935 руб. |
Газобетон | от 4 448 535 руб. |
Газоблок | от 4 448 535 руб. |
Двойной брус | от 4 448 535 руб. |
Каркасные дома | от 3 424 980 руб. |
Керамзитоблок | от 5 088 330 руб. |
Керамический блок | от 5 088 330 руб. |
Кирпич | от 5 344 170 руб. |
Клееный брус | от 5 727 930 руб. |
Лафет | от 4 576 455 руб. |
ЛСТК | от 3 778 710 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 4 064 775 руб. |
Пеноблок | от 4 448 535 руб. |
Профилированный брус | от 4 320 615 руб. |
Силикатный блок | от 3 936 855 руб. |
Фибропетобетон | от 4064775 руб. |
SIP-панели | от 4 215 360 руб. |
Арболитовый блок | от 5 947 440 руб. |
Брус | от 4 372 800 руб. |
Брус строганый | от 4 687 920 руб. |
Газобетон | от 5 475 120 руб. |
Газоблок | от 5 475 120 руб. |
Двойной брус | от 5 475 120 руб. |
Каркасные дома | от 4 215 360 руб. |
Керамзитоблок | от 6 262 560 руб. |
Керамический блок | от 6 262 560 руб. |
Кирпич | от 6 577 440 руб. |
Клееный брус | от 7 049 760 руб. |
Лафет | от 5 632 560 руб. |
ЛСТК | от 4 650 720 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 5 002 800 руб. |
Пеноблок | от 5 475 120 руб. |
Профилированный брус | от 5 317 680 руб. |
Силикатный блок | от 4 845 360 руб. |
Фибропетобетон | от 5 002 800 руб. |
SIP-панели | от 5 269 200 руб. |
Арболитовый блок | от 7 434 300 руб. |
Брус | от 5 466 000 руб. |
Брус строганый | от 5 859 900 руб. |
Газобетон | от 6 843 900 руб. |
Газоблок | от 6 843 900 руб. |
Двойной брус | от 6 843 900 руб. |
Каркасные дома | от 5 269 200 руб. |
Керамзитоблок | от 7 828 200 руб. |
Керамический блок | от 7 828 200 руб. |
Кирпич | от 8 221 800 руб. |
Клееный брус | от 8 812 200 руб. |
Лафет | от 7 040 700 руб. |
ЛСТК | от 5 813 400 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 253 500 руб. |
Пеноблок | от 6 843 900 руб. |
Профилированный брус | от 6 647 100 руб. |
Силикатный блок | от 6 056 700 руб. |
Фибропетобетон | от 6 253 500 руб. |
Остальные товары
Все проекты