SIP-панели | от 1 932 040 руб. |
Арболитовый блок | от 2 725 910 руб. |
Брус | от 2 004 200 руб. |
Брус строганый | от 2 148 630 руб. |
Газобетон | от 2 509 430 руб. |
Газоблок | от 2 509 430 руб. |
Двойной брус | от 2 509 430 руб. |
Каркасные дома | от 1 932 040 руб. |
Керамзитоблок | от 2 870 340 руб. |
Керамический блок | от 2 870 340 руб. |
Кирпич | от 3 014 660 руб. |
Клееный брус | от 3 231 140 руб. |
Лафет | от 2 581 590 руб. |
ЛСТК | от 2 131 580 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 2 292 950 руб. |
Пеноблок | от 2 509 430 руб. |
Профилированный брус | от 2 437 270 руб. |
Силикатный блок | от 2 220 790 руб. |
Фибропетобетон | от 2 292 950 руб. |
SIP-панели | от 2 511 652 руб. |
Арболитовый блок | от 3 543 683 руб. |
Брус | от 2 605 460 руб. |
Брус строганый | от 2 793 219 руб. |
Газобетон | от 3 262 259 руб. |
Газоблок | от 3 262 259 руб. |
Двойной брус | от 3 262 259 руб. |
Каркасные дома | от 2 511 652 руб. |
Керамзитоблок | от 3 731 442 руб. |
Керамический блок | от 3 731 442 руб. |
Кирпич | от 3 919 058 руб. |
Клееный брус | от 4 200 482 руб. |
Лафет | от 3 356 067 руб. |
ЛСТК | от 2 771 054 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 2 980 835 руб. |
Пеноблок | от 3 262 259 руб. |
Профилированный брус | от 3 168 451 руб. |
Силикатный блок | от 2 887 027 руб. |
Фибропетобетон | от 2980835 руб. |
SIP-панели | от 3 091 264 руб. |
Арболитовый блок | от 4 361 456 руб. |
Брус | от 3 206 720 руб. |
Брус строганый | от 3 437 808 руб. |
Газобетон | от 4 015 088 руб. |
Газоблок | от 4 015 088 руб. |
Двойной брус | от 4 015 088 руб. |
Каркасные дома | от 3 091 264 руб. |
Керамзитоблок | от 4 592 544 руб. |
Керамический блок | от 4 592 544 руб. |
Кирпич | от 4 823 456 руб. |
Клееный брус | от 5 169 824 руб. |
Лафет | от 4 130 544 руб. |
ЛСТК | от 3 410 528 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 3 668 720 руб. |
Пеноблок | от 4 015 088 руб. |
Профилированный брус | от 3 899 632 руб. |
Силикатный блок | от 3 553 264 руб. |
Фибропетобетон | от 3 668 720 руб. |
SIP-панели | от 3 864 080 руб. |
Арболитовый блок | от 5 451 820 руб. |
Брус | от 4 008 400 руб. |
Брус строганый | от 4 297 260 руб. |
Газобетон | от 5 018 860 руб. |
Газоблок | от 5 018 860 руб. |
Двойной брус | от 5 018 860 руб. |
Каркасные дома | от 3 864 080 руб. |
Керамзитоблок | от 5 740 680 руб. |
Керамический блок | от 5 740 680 руб. |
Кирпич | от 6 029 320 руб. |
Клееный брус | от 6 462 280 руб. |
Лафет | от 5 163 180 руб. |
ЛСТК | от 4 263 160 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 4 585 900 руб. |
Пеноблок | от 5 018 860 руб. |
Профилированный брус | от 4 874 540 руб. |
Силикатный блок | от 4 441 580 руб. |
Фибропетобетон | от 4 585 900 руб. |
Остальные товары
Все проекты