SIP-панели | от 860 636 руб. |
Арболитовый блок | от 1 214 269 руб. |
Брус | от 892 780 руб. |
Брус строганый | от 957 117 руб. |
Газобетон | от 1 117 837 руб. |
Газоблок | от 1 117 837 руб. |
Двойной брус | от 1 117 837 руб. |
Каркасные дома | от 860 636 руб. |
Керамзитоблок | от 1 278 606 руб. |
Керамический блок | от 1 278 606 руб. |
Кирпич | от 1 342 894 руб. |
Клееный брус | от 1 439 326 руб. |
Лафет | от 1 149 981 руб. |
ЛСТК | от 949 522 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 1 021 405 руб. |
Пеноблок | от 1 117 837 руб. |
Профилированный брус | от 1 085 693 руб. |
Силикатный блок | от 989 261 руб. |
Фибропетобетон | от 1 021 405 руб. |
SIP-панели | от 1 118 827 руб. |
Арболитовый блок | от 1 578 550 руб. |
Брус | от 1 160 614 руб. |
Брус строганый | от 1 244 252 руб. |
Газобетон | от 1 453 188 руб. |
Газоблок | от 1 453 188 руб. |
Двойной брус | от 1 453 188 руб. |
Каркасные дома | от 1 118 827 руб. |
Керамзитоблок | от 1 662 188 руб. |
Керамический блок | от 1 662 188 руб. |
Кирпич | от 1 745 762 руб. |
Клееный брус | от 1 871 124 руб. |
Лафет | от 1 494 975 руб. |
ЛСТК | от 1 234 379 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 1 327 827 руб. |
Пеноблок | от 1 453 188 руб. |
Профилированный брус | от 1 411 401 руб. |
Силикатный блок | от 1 286 039 руб. |
Фибропетобетон | от 1327826.5 руб. |
SIP-панели | от 1 377 018 руб. |
Арболитовый блок | от 1 942 830 руб. |
Брус | от 1 428 448 руб. |
Брус строганый | от 1 531 387 руб. |
Газобетон | от 1 788 539 руб. |
Газоблок | от 1 788 539 руб. |
Двойной брус | от 1 788 539 руб. |
Каркасные дома | от 1 377 018 руб. |
Керамзитоблок | от 2 045 770 руб. |
Керамический блок | от 2 045 770 руб. |
Кирпич | от 2 148 630 руб. |
Клееный брус | от 2 302 922 руб. |
Лафет | от 1 839 970 руб. |
ЛСТК | от 1 519 235 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 1 634 248 руб. |
Пеноблок | от 1 788 539 руб. |
Профилированный брус | от 1 737 109 руб. |
Силикатный блок | от 1 582 818 руб. |
Фибропетобетон | от 1 634 248 руб. |
SIP-панели | от 1 721 272 руб. |
Арболитовый блок | от 2 428 538 руб. |
Брус | от 1 785 560 руб. |
Брус строганый | от 1 914 234 руб. |
Газобетон | от 2 235 674 руб. |
Газоблок | от 2 235 674 руб. |
Двойной брус | от 2 235 674 руб. |
Каркасные дома | от 1 721 272 руб. |
Керамзитоблок | от 2 557 212 руб. |
Керамический блок | от 2 557 212 руб. |
Кирпич | от 2 685 788 руб. |
Клееный брус | от 2 878 652 руб. |
Лафет | от 2 299 962 руб. |
ЛСТК | от 1 899 044 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 2 042 810 руб. |
Пеноблок | от 2 235 674 руб. |
Профилированный брус | от 2 171 386 руб. |
Силикатный блок | от 1 978 522 руб. |
Фибропетобетон | от 2 042 810 руб. |
Остальные товары
Все проекты