SIP-панели | от 2 019 860 руб. |
Арболитовый блок | от 2 849 815 руб. |
Брус | от 2 095 300 руб. |
Брус строганый | от 2 246 295 руб. |
Газобетон | от 2 623 495 руб. |
Газоблок | от 2 623 495 руб. |
Двойной брус | от 2 623 495 руб. |
Каркасные дома | от 2 019 860 руб. |
Керамзитоблок | от 3 000 810 руб. |
Керамический блок | от 3 000 810 руб. |
Кирпич | от 3 151 690 руб. |
Клееный брус | от 3 378 010 руб. |
Лафет | от 2 698 935 руб. |
ЛСТК | от 2 228 470 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 2 397 175 руб. |
Пеноблок | от 2 623 495 руб. |
Профилированный брус | от 2 548 055 руб. |
Силикатный блок | от 2 321 735 руб. |
Фибропетобетон | от 2 397 175 руб. |
SIP-панели | от 2 625 818 руб. |
Арболитовый блок | от 3 704 760 руб. |
Брус | от 2 723 890 руб. |
Брус строганый | от 2 920 184 руб. |
Газобетон | от 3 410 544 руб. |
Газоблок | от 3 410 544 руб. |
Двойной брус | от 3 410 544 руб. |
Каркасные дома | от 2 625 818 руб. |
Керамзитоблок | от 3 901 053 руб. |
Керамический блок | от 3 901 053 руб. |
Кирпич | от 4 097 197 руб. |
Клееный брус | от 4 391 413 руб. |
Лафет | от 3 508 616 руб. |
ЛСТК | от 2 897 011 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 3 116 328 руб. |
Пеноблок | от 3 410 544 руб. |
Профилированный брус | от 3 312 472 руб. |
Силикатный блок | от 3 018 256 руб. |
Фибропетобетон | от 3116327.5 руб. |
SIP-панели | от 3 231 776 руб. |
Арболитовый блок | от 4 559 704 руб. |
Брус | от 3 352 480 руб. |
Брус строганый | от 3 594 072 руб. |
Газобетон | от 4 197 592 руб. |
Газоблок | от 4 197 592 руб. |
Двойной брус | от 4 197 592 руб. |
Каркасные дома | от 3 231 776 руб. |
Керамзитоблок | от 4 801 296 руб. |
Керамический блок | от 4 801 296 руб. |
Кирпич | от 5 042 704 руб. |
Клееный брус | от 5 404 816 руб. |
Лафет | от 4 318 296 руб. |
ЛСТК | от 3 565 552 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 3 835 480 руб. |
Пеноблок | от 4 197 592 руб. |
Профилированный брус | от 4 076 888 руб. |
Силикатный блок | от 3 714 776 руб. |
Фибропетобетон | от 3 835 480 руб. |
SIP-панели | от 4 039 720 руб. |
Арболитовый блок | от 5 699 630 руб. |
Брус | от 4 190 600 руб. |
Брус строганый | от 4 492 590 руб. |
Газобетон | от 5 246 990 руб. |
Газоблок | от 5 246 990 руб. |
Двойной брус | от 5 246 990 руб. |
Каркасные дома | от 4 039 720 руб. |
Керамзитоблок | от 6 001 620 руб. |
Керамический блок | от 6 001 620 руб. |
Кирпич | от 6 303 380 руб. |
Клееный брус | от 6 756 020 руб. |
Лафет | от 5 397 870 руб. |
ЛСТК | от 4 456 940 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 4 794 350 руб. |
Пеноблок | от 5 246 990 руб. |
Профилированный брус | от 5 096 110 руб. |
Силикатный блок | от 4 643 470 руб. |
Фибропетобетон | от 4 794 350 руб. |
Остальные товары
Все проекты